Noah W Football - Transfer Hub
BY NOAH W • BIG 5 TRACKER
FIFA World Cup 2026
Live standings and fixtures for every group
| Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Mexico | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 0 | +6 | 9 |
| 2South Africa | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 4 |
| 3South Korea | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | -1 | 3 |
| 4Czechia | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 6 | -4 | 1 |
Fixtures
| Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Switzerland | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 3 | +4 | 7 |
| 2Canada | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 | 3 | +5 | 4 |
| 3Bosnia and Herzegovina | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 6 | -1 | 4 |
| 4Qatar | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 10 | -8 | 1 |
Fixtures
| Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Brazil | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 1 | +6 | 7 |
| 2Morocco | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 3 | +3 | 7 |
| 3Scotland | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 4 | -3 | 3 |
| 4Haiti | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 8 | -6 | 0 |
Fixtures
| Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1USA | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 4 | +4 | 6 |
| 2Australia | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 4 |
| 3Paraguay | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | -2 | 4 |
| 4Türkiye | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 5 | -2 | 3 |
Fixtures
| Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Germany | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 | 4 | +6 | 6 |
| 2Ivory Coast | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 2 | +2 | 6 |
| 3Ecuador | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 4 |
| 4Curaçao | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 9 | -8 | 1 |
Fixtures
| Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Netherlands | 3 | 2 | 1 | 0 | 10 | 4 | +6 | 7 |
| 2Japan | 3 | 1 | 2 | 0 | 7 | 3 | +4 | 5 |
| 3Sweden | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 7 | 0 | 4 |
| 4Tunisia | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 12 | -10 | 0 |
Fixtures
| Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Belgium | 3 | 1 | 2 | 0 | 6 | 2 | +4 | 5 |
| 2Egypt | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 3 | +2 | 5 |
| 3Iran | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 |
| 4New Zealand | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 10 | -6 | 1 |
Fixtures
| Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Spain | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 0 | +5 | 7 |
| 2Cape Verde | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 |
| 3Uruguay | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 4 | -1 | 2 |
| 4Saudi Arabia | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 5 | -4 | 2 |
Fixtures
| Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1France | 3 | 3 | 0 | 0 | 10 | 2 | +8 | 9 |
| 2Norway | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 7 | +1 | 6 |
| 3Senegal | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 | 6 | +2 | 3 |
| 4Iraq | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 12 | -11 | 0 |
Fixtures
| Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Argentina | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 1 | +7 | 9 |
| 2Austria | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 6 | 0 | 4 |
| 3Algeria | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 7 | -2 | 4 |
| 4Jordan | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 8 | -5 | 0 |
Fixtures
| Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Colombia | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 | +3 | 7 |
| 2Portugal | 3 | 1 | 2 | 0 | 6 | 1 | +5 | 5 |
| 3Congo DR | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | +1 | 4 |
| 4Uzbekistan | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 11 | -9 | 0 |
Fixtures
| Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1England | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 2 | +4 | 7 |
| 2Croatia | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 5 | 0 | 6 |
| 3Ghana | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 4 |
| 4Panama | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | -4 | 0 |
Fixtures